| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 0.012728 | 0.018414 | 0.012528 | 0.017271 | +35.7% | 47.0% | 2,180,918K | 大阳 |
| 07/03 | 0.01726 | 0.018853 | 0.015456 | 0.017539 | +1.6% | 22.0% | 2,420,131K | 十字星 长下影 |
| 07/04 | 0.017541 | 0.01807 | 0.016555 | 0.017804 | +1.5% | 9.2% | 367,875K | 缩量 长下影 |
| 07/05 | 0.0178 | 0.017831 | 0.01637 | 0.016592 | -6.8% | 8.9% | 240,273K | 缩量 |
| 07/06 | 0.016594 | 0.024972 | 0.016207 | 0.02413 | +45.4% | 54.1% | 2,209,943K | 大阳 |
| 07/07 | 0.02414 | 0.024188 | 0.016992 | 0.019466 | -19.4% | 42.3% | 1,835,107K | 中阴 |
| 07/08 | 0.019471 | 0.020265 | 0.0172 | 0.017557 | -9.8% | 17.8% | 403,424K | 缩量 |
| 07/09 | 0.017559 | 0.03 | 0.016851 | 0.027276 | +55.3% | 78.0% | 3,385,902K | 大阳 |
| 07/10 | 0.027277 | 0.029222 | 0.021871 | 0.024327 | -10.8% | 33.6% | 3,774,693K | 中阴 |
| 07/11 | 0.024325 | 0.024641 | 0.020385 | 0.021914 | -9.9% | 20.9% | 1,067,098K | |
| 07/12 | 0.021915 | 0.025476 | 0.020604 | 0.023384 | +6.7% | 23.6% | 1,269,948K | |
| 07/13 | 0.023384 | 0.025782 | 0.022864 | 0.02524 | +7.9% | 12.8% | 691,724K | |
| 07/14 | 0.025239 | 0.02745 | 0.024363 | 0.027014 | +7.0% | 12.7% | 576,302K | |
| 07/15 | 0.027013 | 0.036998 | 0.02579 | 0.035231 | +30.4% | 43.5% | 2,887,780K | 大阳 ★新高 |
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|---|---|
| 06/16 | $7.6M | |
| 06/17 | $6.5M | -14.7% |
| 06/18 | $7.9M | +22.0% |
| 06/19 | $7.7M | -1.9% |
| 06/20 | $6.6M | -15.3% |
| 06/21 | $7.9M | +20.3% |
| 06/22 | $6.6M | -16.1% |
| 06/23 | $6.8M | +2.2% |
| 06/24 | $7.2M | +5.8% |
| 06/25 | $7.0M | -2.5% |
| 06/26 | $6.9M | -0.9% |
| 06/27 | $6.9M | +0.3% |
| 06/28 | $6.5M | -6.8% |
| 06/29 | $5.3M | -18.2% |
| 06/30 | $5.1M | -2.7% |
| 07/01 | $5.0M | -2.5% |
| 07/02 | $5.7M | +13.8% |
| 07/03 | $9.1M | +60.5% |
| 07/04 | $9.3M | +1.3% |
| 07/05 | $9.0M | -2.9% |
| 07/06 | $8.2M | -8.6% |
| 07/07 | $13.2M | +60.2% |
| 07/08 | $9.4M | -28.3% |
| 07/09 | $8.1M | -14.4% |
| 07/10 | $16.6M | +104.9% |
| 07/11 | $13.2M | -20.5% |
| 07/12 | $11.1M | -15.9% |
| 07/13 | $12.0M | +8.0% |
| 07/14 | $13.5M | +13.1% |
| 07/15 | $14.2M | +4.9% |
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 43 | 68 | 136 | 168 | 0.0218098 | 0.0219541 |
| 07/12 14:07 | 空 | 59 | 45 | 165 | 139 | 0.0221661 | 0.0215867 |
| 07/12 19:07 | 空 | 61 | 50 | 163 | 155 | 0.0237497 | 0.0233908 |
| 07/13 00:36 | 空 | 50 | 64 | 142 | 176 | 0.0233295 | 0.0231875 |
| 07/13 06:36 | 多 | 56 | 57 | 153 | 165 | 0.0235933 | 0.0235249 |
| 07/13 13:07 | 多 | 54 | 62 | 144 | 177 | 0.0238562 | 0.0238903 |
| 07/13 19:07 | 多 | 47 | 66 | 123 | 178 | 0.0240963 | 0.0239064 |
| 07/14 00:52 | 多 | 35 | 74 | 111 | 177 | 0.0243712 | 0.0246357 |
| 07/14 06:52 | 多 | 40 | 70 | 120 | 164 | 0.0244605 | 0.0245489 |
| 07/14 13:22 | 多 | 38 | 50 | 97 | 165 | 0.0248265 | 0.0249462 |
| 07/14 18:52 | 多 | 43 | 47 | 126 | 150 | 0.0250238 | 0.0257039 |
| 07/15 00:52 | 多 | 38 | 45 | 112 | 153 | 0.0254967 | 0.0264209 |
| 07/15 07:07 | 空 | 50 | 50 | 195 | 244 | 0.0281817 | 0.0277531 |
| 07/15 12:52 | 多 | 56 | 45 | 202 | 295 | 0.031423 | 0.030272 |
| 07/15 19:36 | 空 | 77 | 35 | 232 | 339 | 0.0332311 | 0.0340576 |
| 时间 | 费率 | |
|---|---|---|
| 07/12 16:00 | 0.0050% | |
| 07/12 20:00 | 0.0462% | |
| 07/13 00:00 | 0.0050% | |
| 07/13 04:00 | -0.0012% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0364% | |
| 07/13 20:00 | 0.0175% | |
| 07/14 00:00 | 0.0422% | |
| 07/14 04:00 | 0.0230% | |
| 07/14 08:00 | 0.0414% | |
| 07/14 12:00 | 0.0428% | |
| 07/14 16:00 | 0.0824% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0094% | |
| 07/15 04:00 | 0.0153% | |
| 07/15 08:00 | 0.0281% | |
| 07/15 12:00 | 0.0250% | |
| 07/15 16:00 | 0.0239% | |
| 07/15 20:00 | 0.0085% | |
| 07/16 00:00 | 0.0297% |
信号统计: 5个看涨 vs 1个看跌