RIF 完整分析报告
生成于 2026-07-16 03:43 CST · 捉妖器
0.12793
+3.6% 24h
量 $15.6M
见顶·收割初期
见顶试空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/02 | 0.11639 | 0.14233 | 0.09122 | 0.09907 | -14.9% | 56.0% | 803,749K | 中阴 长上影 |
| 07/03 | 0.09907 | 0.1366 | 0.09733 | 0.11443 | +15.5% | 40.3% | 822,126K | 放量 中阳 长上影 |
| 07/04 | 0.11442 | 0.11837 | 0.09465 | 0.09603 | -16.1% | 25.1% | 246,781K | 中阴 |
| 07/05 | 0.09605 | 0.1155 | 0.09589 | 0.10677 | +11.2% | 20.5% | 200,912K | 中阳 |
| 07/06 | 0.10681 | 0.13319 | 0.10173 | 0.12874 | +20.5% | 30.9% | 198,672K | 大阳 |
| 07/07 | 0.12874 | 0.14488 | 0.1265 | 0.13428 | +4.3% | 14.5% | 422,614K | 长上影 ★新高 |
| 07/08 | 0.13426 | 0.13849 | 0.12408 | 0.1346 | +0.3% | 11.6% | 161,031K | 十字星 长下影 |
| 07/09 | 0.13462 | 0.14417 | 0.12358 | 0.13915 | +3.4% | 16.7% | 134,023K | 长下影 |
| 07/10 | 0.13917 | 0.143 | 0.12542 | 0.13582 | -2.4% | 14.0% | 133,177K | 长下影 |
| 07/11 | 0.13581 | 0.13846 | 0.12479 | 0.12936 | -4.7% | 11.0% | 99,195K | |
| 07/12 | 0.12938 | 0.13525 | 0.1257 | 0.12999 | +0.5% | 7.6% | 80,312K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/13 | 0.1299 | 0.133 | 0.11419 | 0.13109 | +0.9% | 16.5% | 119,228K | 十字星 长下影 |
| 07/14 | 0.1311 | 0.13776 | 0.11967 | 0.12364 | -5.7% | 15.1% | 95,698K | |
| 07/15 | 0.12371 | 0.14168 | 0.11785 | 0.12793 | +3.4% | 20.2% | 104,354K | 长上影 |
- 近3日均量萎缩至之前的23%(缩量)
- 今日长上影线(上影占振幅58%——高位卖压)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/16 | $3.8M | |
| 06/17 | $3.5M | -8.0% |
| 06/18 | $3.1M | -13.2% |
| 06/19 | $2.7M | -12.5% |
| 06/20 | $3.3M | +23.2% |
| 06/21 | $2.6M | -19.9% |
| 06/22 | $2.4M | -9.8% |
| 06/23 | $2.3M | -4.1% |
| 06/24 | $2.0M | -14.5% |
| 06/25 | $1.9M | -5.0% |
| 06/26 | $1.7M | -5.6% |
| 06/27 | $1.9M | +7.6% |
| 06/28 | $2.3M | +19.6% |
| 06/29 | $2.5M | +13.0% |
| 06/30 | $2.6M | +2.4% |
| 07/01 | $3.4M | +30.1% |
| 07/02 | $4.2M | +24.8% |
| 07/03 | $3.3M | -22.9% |
| 07/04 | $5.0M | +52.8% |
| 07/05 | $3.7M | -26.3% |
| 07/06 | $3.6M | -1.4% |
| 07/07 | $5.3M | +47.3% |
| 07/08 | $6.4M | +20.5% |
| 07/09 | $6.2M | -4.2% |
| 07/10 | $6.4M | +3.4% |
| 07/11 | $5.9M | -6.8% |
| 07/12 | $5.4M | -8.7% |
| 07/13 | $5.1M | -5.9% |
| 07/14 | $5.5M | +7.4% |
| 07/15 | $5.0M | -7.9% |
- 当前OI $5.0M,占近30日峰值的78%
- 近7天OI变化-18%
- 最近1日OI变化-8%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+15%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 54 | 55 | 145 | 117 | 0.130072 | 0.130012 |
| 07/12 14:07 | 多 | 53 | 56 | 126 | 129 | 0.132045 | 0.130359 |
| 07/12 19:07 | 多 | 55 | 54 | 114 | 140 | 0.132416 | 0.131564 |
| 07/13 00:36 | 多 | 51 | 56 | 111 | 128 | 0.13144 | 0.131182 |
| 07/13 06:36 | 多 | 45 | 63 | 115 | 132 | 0.130471 | 0.131806 |
| 07/13 13:07 | 多 | 57 | 62 | 135 | 141 | 0.122964 | 0.12589 |
| 07/13 19:07 | 多 | 71 | 48 | 142 | 140 | 0.123366 | 0.126377 |
| 07/14 00:52 | 多 | 77 | 43 | 164 | 131 | 0.122722 | 0.127786 |
| 07/14 06:52 | 多 | 70 | 52 | 148 | 161 | 0.123846 | 0.126949 |
| 07/14 13:22 | 多 | 55 | 64 | 140 | 183 | 0.129312 | 0.13112 |
| 07/14 18:52 | 多 | 65 | 54 | 157 | 159 | 0.128607 | 0.131821 |
| 07/15 00:52 | 多 | 56 | 59 | 138 | 174 | 0.126991 | 0.130461 |
| 07/15 07:07 | 空 | 70 | 50 | 175 | 170 | 0.126602 | 0.126324 |
| 07/15 12:52 | 空 | 51 | 51 | 160 | 140 | 0.128441 | 0.128162 |
| 07/15 19:36 | 多 | 55 | 46 | 127 | 173 | 0.131984 | 0.130415 |
- 数据跨度83小时(311个快照)
- 多头巨鲸 54→55(+1)
- 空头巨鲸 55→46(-9)
- 多头交易员 145→127(-18)
- 空头交易员 117→173(+56)
- 多头成本 0.1301→0.132(+1.5%)
- 空头成本 0.13→0.1304(+0.3%)
- 多头浮盈亏 -3.1%
- 空头浮盈亏 +1.9%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/12 16:00 | 0.0011% | |
| 07/12 20:00 | 0.0050% | |
| 07/13 00:00 | 0.0050% | |
| 07/13 04:00 | 0.0050% | |
| 07/13 08:00 | -0.0035% | |
| 07/13 12:00 | 0.0047% | |
| 07/13 16:00 | 0.0012% | |
| 07/13 20:00 | 0.0050% | |
| 07/14 00:00 | 0.0050% | |
| 07/14 04:00 | 0.0050% | |
| 07/14 08:00 | 0.0050% | |
| 07/14 12:00 | 0.0050% | |
| 07/14 16:00 | 0.0044% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | -0.0057% | |
| 07/15 04:00 | -0.0053% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.0050% | |
| 07/15 20:00 | 0.0050% | |
| 07/16 00:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段见顶·收割初期
信号起始07-16 00:07 @ 0.13359 · 至今-4.3%
置信度high
空单目标仓位0%
机会裁决SHORT · 见顶试空
周期第3轮 · 5.09×
垂直爆发已疯 (109%)
OI$5.0M (峰值78%)
距本轮峰值12.7% · 30天
价格可操纵度29%
深盘锚定71%
类比≈CC 见顶前27天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第3轮曾拉升5倍(垂直爆发109%),见顶后30天已崩13%,现价仍是最初起点的4.4倍
- 距本轮峰值已13%,见顶后30天(第3轮,5.1×)
- OI停止创新高(占峰值78%)
- 近4h多头爆仓主导($0.17M,占69%)
操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)
六、综合研判
信号统计: 1个看涨 vs 3个看跌
看跌 / 警惕信号
- 近3日均量萎缩至之前的23%(缩量)
- 今日长上影线(上影占振幅58%——高位卖压)
- 阶段裁决:见顶试空
场景推演
确认见顶·主跌开始
OI持续下降+多头爆仓加速 → 加仓做空
假见顶·再创新高
OI重新上行+费率再转负 → 割裂止损认错