JCT 完整分析报告
生成于 2026-07-16 03:45 CST · 捉妖器
0.004581
+5.0% 24h
量 $7.0M
主跌·收网
继续做空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/02 | 0.0043 | 0.004675 | 0.004214 | 0.004539 | +5.6% | 10.9% | 644,435K | 缩量 |
| 07/03 | 0.00454 | 0.00554 | 0.00402 | 0.0042 | -7.5% | 37.8% | 1,734,514K | 长上影 ★新高 |
| 07/04 | 0.004199 | 0.004364 | 0.003153 | 0.003361 | -20.0% | 38.4% | 2,515,050K | 中阴 |
| 07/05 | 0.003362 | 0.003911 | 0.003251 | 0.003689 | +9.7% | 20.3% | 2,032,978K | |
| 07/06 | 0.00369 | 0.003746 | 0.0031 | 0.003296 | -10.7% | 20.8% | 1,159,987K | 中阴 |
| 07/07 | 0.003293 | 0.003487 | 0.003191 | 0.003273 | -0.6% | 9.3% | 656,456K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/08 | 0.003274 | 0.003516 | 0.003182 | 0.003294 | +0.6% | 10.5% | 766,430K | 十字星 长上影 |
| 07/09 | 0.003295 | 0.003516 | 0.003255 | 0.003461 | +5.0% | 8.0% | 496,012K | 缩量 |
| 07/10 | 0.003461 | 0.003834 | 0.003389 | 0.003521 | +1.7% | 13.1% | 863,920K | 十字星 长上影 |
| 07/11 | 0.003521 | 0.003591 | 0.003283 | 0.003341 | -5.1% | 9.4% | 470,106K | 缩量 |
| 07/12 | 0.00334 | 0.003768 | 0.003185 | 0.003591 | +7.5% | 18.3% | 851,032K | |
| 07/13 | 0.003589 | 0.004486 | 0.003543 | 0.004336 | +20.8% | 26.6% | 14,247,911K | 放量 大阳 |
| 07/14 | 0.00434 | 0.004534 | 0.004041 | 0.004317 | -0.5% | 12.2% | 3,075,155K | 十字星 长下影 |
| 07/15 | 0.004317 | 0.0048 | 0.004177 | 0.004581 | +6.1% | 14.9% | 1,418,493K | |
- 近3日均量是之前的3.9倍(放量阶段)
- 14日变化+6.5%(横盘整理)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/16 | $13.3M | |
| 06/17 | $12.5M | -6.1% |
| 06/18 | $12.0M | -3.3% |
| 06/19 | $11.6M | -4.1% |
| 06/20 | $10.9M | -5.8% |
| 06/21 | $10.3M | -5.5% |
| 06/22 | $11.6M | +13.2% |
| 06/23 | $11.2M | -3.8% |
| 06/24 | $11.3M | +0.7% |
| 06/25 | $9.1M | -19.1% |
| 06/26 | $8.7M | -4.1% |
| 06/27 | $9.0M | +3.0% |
| 06/28 | $8.8M | -2.4% |
| 06/29 | $11.9M | +35.0% |
| 06/30 | $9.7M | -18.0% |
| 07/01 | $9.3M | -4.5% |
| 07/02 | $8.9M | -4.6% |
| 07/03 | $9.3M | +4.8% |
| 07/04 | $8.8M | -5.8% |
| 07/05 | $7.3M | -16.1% |
| 07/06 | $8.0M | +9.1% |
| 07/07 | $7.1M | -11.6% |
| 07/08 | $7.0M | -1.5% |
| 07/09 | $7.0M | +0.9% |
| 07/10 | $7.5M | +5.9% |
| 07/11 | $7.6M | +2.5% |
| 07/12 | $7.3M | -5.1% |
| 07/13 | $7.7M | +6.2% |
| 07/14 | $10.8M | +39.9% |
| 07/15 | $10.0M | -6.8% |
- 当前OI $10.0M,占近30日峰值的76%
- 近7天OI变化+43%
- OI快速增长——新仓持续涌入
- 最近1日OI变化-7%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 29 | 28 | 75 | 69 | 0.00336563 | 0.00344099 |
| 07/12 14:07 | 多 | 32 | 27 | 76 | 73 | 0.00333934 | 0.00334248 |
| 07/12 19:07 | 多 | 29 | 33 | 78 | 77 | 0.00332258 | 0.00335435 |
| 07/13 00:36 | 空 | 28 | 40 | 71 | 101 | 0.00338085 | 0.00353672 |
| 07/13 06:36 | 空 | 37 | 44 | 137 | 149 | 0.00396159 | 0.00378879 |
| 07/13 13:07 | 多 | 48 | 52 | 184 | 211 | 0.00410237 | 0.00391411 |
| 07/13 19:07 | 多 | 51 | 50 | 193 | 227 | 0.00417992 | 0.00403995 |
| 07/14 00:52 | 多 | 50 | 50 | 189 | 230 | 0.00420521 | 0.00433362 |
| 07/14 06:52 | 多 | 57 | 44 | 163 | 219 | 0.00416963 | 0.00429348 |
| 07/14 13:22 | 空 | 47 | 44 | 132 | 185 | 0.00423464 | 0.00431317 |
| 07/14 18:52 | 多 | 47 | 39 | 137 | 138 | 0.00427554 | 0.00432579 |
| 07/15 00:52 | 空 | 53 | 33 | 140 | 120 | 0.00426339 | 0.00429038 |
| 07/15 07:07 | 多 | 44 | 43 | 122 | 129 | 0.00432668 | 0.00433179 |
| 07/15 12:52 | 多 | 48 | 29 | 115 | 101 | 0.00433304 | 0.00434981 |
| 07/15 19:36 | 多 | 47 | 27 | 120 | 94 | 0.00434949 | 0.00440445 |
- 数据跨度83小时(311个快照)
- 多头巨鲸 29→47(+18)
- 空头巨鲸 28→27(-1)
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
- 多头交易员 75→120(+45)
- 空头交易员 69→94(+25)
- 多头成本 0.003366→0.004349(+29.2%)
- 空头成本 0.003441→0.004404(+28.0%)
- 多头浮盈亏 +5.3%
- 空头浮盈亏 -4.0%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/12 16:00 | 0.0050% | |
| 07/12 20:00 | 0.0050% | |
| 07/13 00:00 | 0.0050% | |
| 07/13 04:00 | 0.0050% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0613% | |
| 07/13 20:00 | 0.0412% | |
| 07/14 00:00 | 0.0275% | |
| 07/14 04:00 | 0.0336% | |
| 07/14 08:00 | 0.0298% | |
| 07/14 12:00 | 0.0112% | |
| 07/14 16:00 | 0.0183% | |
| 07/14 20:00 | 0.0186% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.0050% | |
| 07/15 20:00 | 0.0050% | |
| 07/16 00:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
信号起始07-14 12:37 @ 0.004165 · 至今+10.0%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决SHORT · 继续做空
周期第1轮 · 7.35×
垂直爆发已疯 (71%)
OI$10.0M (峰值76%)
距本轮峰值44.6% · 32天
二轮风险低 · 5%
价格可操纵度90%
深盘锚定10%
类比≈AIO 见顶后201天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第1轮曾拉升7倍(垂直爆发71%),见顶后32天已崩45%,现价仍是最初起点的4.1倍
- 距本轮峰值45%,破位下行
- 费率已回中性/转正0.005%
- 近4h多头爆仓主导($0.05M,占50%)
- 近7日从低点反弹+37%,当心它再拉一轮(那时该平掉空单)
- 二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)
六、综合研判
信号统计: 3个看涨 vs 2个看跌
看涨信号
- 近3日均量是之前的3.9倍(放量阶段)
- OI快速增长——新仓持续涌入
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
- 阶段裁决:继续做空
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场