DEXE 完整分析报告
生成于 2026-07-16 03:44 CST · 捉妖器
33.48
-18.7% 24h
量 $90.4M
主跌·收网
继续做空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/02 | 23.11 | 23.79 | 21.82 | 23.27 | +0.7% | 9.0% | 614K | 缩量 十字星 长下影 |
| 07/03 | 23.27 | 23.67 | 22.11 | 22.92 | -1.5% | 7.1% | 535K | 缩量 长下影 |
| 07/04 | 22.93 | 25.38 | 22.47 | 23.24 | +1.4% | 13.0% | 974K | 十字星 长上影 |
| 07/05 | 23.25 | 25.15 | 23.07 | 24.09 | +3.6% | 9.0% | 604K | 缩量 长上影 |
| 07/06 | 24.08 | 29.05 | 24.04 | 27.92 | +15.9% | 20.8% | 2,238K | 中阳 |
| 07/07 | 27.92 | 29.4 | 27.42 | 28.16 | +0.9% | 7.2% | 1,398K | 十字星 长上影 |
| 07/08 | 28.16 | 29.93 | 27.83 | 29.16 | +3.6% | 7.5% | 1,415K | |
| 07/09 | 29.15 | 33 | 25.35 | 28.09 | -3.6% | 30.2% | 2,522K | 十字星 长上影 |
| 07/10 | 28.11 | 36.95 | 28.09 | 35.03 | +24.6% | 31.5% | 4,578K | 大阳 |
| 07/11 | 35.01 | 39.45 | 34.87 | 38.23 | +9.2% | 13.1% | 2,530K | |
| 07/12 | 38.24 | 49.99 | 37.24 | 47.94 | +25.4% | 34.2% | 5,961K | 大阳 ★新高 |
| 07/13 | 47.94 | 49.67 | 38.85 | 42.63 | -11.1% | 27.9% | 4,596K | 中阴 |
| 07/14 | 42.64 | 44.3 | 38.25 | 41.46 | -2.8% | 15.8% | 2,494K | 长下影 |
| 07/15 | 41.46 | 41.53 | 33 | 33.48 | -19.2% | 25.8% | 2,235K | 中阴 |
- 连续3根阴线
- 近3日均量是之前的3.1倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+45%(上升趋势)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/16 | $37.8M | |
| 06/17 | $36.7M | -3.1% |
| 06/18 | $29.3M | -20.0% |
| 06/19 | $31.3M | +6.6% |
| 06/20 | $34.3M | +9.6% |
| 06/21 | $30.9M | -9.9% |
| 06/22 | $28.3M | -8.3% |
| 06/23 | $41.1M | +45.3% |
| 06/24 | $63.7M | +55.1% |
| 06/25 | $58.7M | -7.9% |
| 06/26 | $57.9M | -1.4% |
| 06/27 | $52.5M | -9.3% |
| 06/28 | $53.7M | +2.4% |
| 06/29 | $52.5M | -2.3% |
| 06/30 | $56.5M | +7.7% |
| 07/01 | $56.9M | +0.6% |
| 07/02 | $55.9M | -1.7% |
| 07/03 | $56.4M | +0.9% |
| 07/04 | $55.7M | -1.2% |
| 07/05 | $56.1M | +0.6% |
| 07/06 | $58.8M | +4.9% |
| 07/07 | $69.8M | +18.6% |
| 07/08 | $70.5M | +1.0% |
| 07/09 | $72.3M | +2.6% |
| 07/10 | $68.5M | -5.3% |
| 07/11 | $87.4M | +27.5% |
| 07/12 | $93.5M | +7.0% |
| 07/13 | $120.4M | +28.7% |
| 07/14 | $103.3M | -14.2% |
| 07/15 | $98.7M | -4.5% |
- 当前OI $98.7M,占近30日峰值的82%
- 近7天OI变化+36%
- OI快速增长——新仓持续涌入
- 最近1日OI变化-4%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-16%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 125 | 82 | 262 | 314 | 38.28 | 37.96 |
| 07/12 14:07 | 空 | 120 | 87 | 290 | 383 | 41.36 | 42.22 |
| 07/12 19:07 | 多 | 120 | 97 | 306 | 438 | 44.03 | 44.51 |
| 07/13 00:36 | 多 | 105 | 118 | 288 | 482 | 43.49 | 45.28 |
| 07/13 06:36 | 多 | 88 | 133 | 278 | 506 | 44.88 | 46.29 |
| 07/13 13:07 | 空 | 99 | 120 | 310 | 457 | 46.17 | 46.9 |
| 07/13 19:07 | 空 | 103 | 119 | 364 | 395 | 44.6 | 46.13 |
| 07/14 00:52 | 空 | 116 | 110 | 375 | 377 | 44.2 | 44.83 |
| 07/14 06:52 | 空 | 104 | 120 | 377 | 354 | 42.26 | 43.84 |
| 07/14 13:22 | 空 | 110 | 125 | 376 | 363 | 40.6 | 41.8 |
| 07/14 18:52 | 空 | 120 | 93 | 313 | 278 | 41.48 | 41.51 |
| 07/15 00:52 | 空 | 103 | 107 | 261 | 282 | 41.13 | 41.45 |
| 07/15 07:07 | 空 | 119 | 104 | 331 | 292 | 40.63 | 40.26 |
| 07/15 12:52 | 空 | 83 | 112 | 258 | 276 | 40.3 | 39.49 |
| 07/15 19:36 | 空 | 98 | 100 | 303 | 269 | 36.66 | 37.55 |
- 数据跨度83小时(311个快照)
- 多头巨鲸 125→98(-27)
- 空头巨鲸 82→100(+18)
- 巨鲸从多头转向空头——聪明钱在赌反转
- 多头交易员 262→303(+41)
- 空头交易员 314→269(-45)
- 多头成本 38.28→36.66(-4.2%)
- 空头成本 37.96→37.55(-1.1%)
- 多头浮盈亏 -8.7%
- 空头浮盈亏 +10.8%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/12 16:00 | 0.0050% | |
| 07/12 20:00 | 0.0050% | |
| 07/13 00:00 | 0.0250% | |
| 07/13 04:00 | 0.0691% | |
| 07/13 08:00 | 0.0344% | |
| 07/13 12:00 | 0.0132% | |
| 07/13 16:00 | 0.0144% | |
| 07/13 20:00 | 0.0204% | |
| 07/14 00:00 | 0.0050% | |
| 07/14 04:00 | 0.0050% | |
| 07/14 08:00 | 0.0050% | |
| 07/14 12:00 | 0.0050% | |
| 07/14 16:00 | 0.0050% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.0050% | |
| 07/15 20:00 | 0.0050% | |
| 07/16 00:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
信号起始07-16 02:06 @ 34.99 · 至今-4.3%
置信度high
空单目标仓位70%
机会裁决SHORT · 继续做空
周期第1轮 · 26.09×
垂直爆发已疯 (71%)
OI$98.7M (峰值82%)
距本轮峰值33.0% · 3天
价格可操纵度23%
深盘锚定77%
类比≈CYS 见顶前31天
30天腰斩概率25%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第1轮曾拉升26倍(垂直爆发71%),见顶后3天已崩33%,现价仍是最初起点的17.5倍
- 距本轮峰值33%,破位下行
- OI 24h崩塌-23%
- 费率已回中性/转正0.005%
- 近4h多头爆仓主导($0.47M,占69%)
操作建议: 崩后主跌:持仓量在崩、确认是真下跌(不是洗盘),可以正当做空;加仓到 60-80%:收网确认,已有安全垫,回弹处加
六、综合研判
信号统计: 4个看涨 vs 3个看跌
看涨信号
- 连续3根阴线
- 近3日均量是之前的3.1倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+45%(上升趋势)
- OI快速增长——新仓持续涌入
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
- 巨鲸从多头转向空头——聪明钱在赌反转
- 阶段裁决:继续做空
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场