AKE 完整分析报告
生成于 2026-07-16 03:40 CST · 捉妖器
0.0006547
+244.9% 24h
量 $866.8M
二轮吸筹·手法反转
平空/勿追空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/02 | 0.0003764 | 0.0004107 | 0.000367 | 0.0004028 | +7.0% | 11.9% | 3,754,725K | 缩量 |
| 07/03 | 0.0004028 | 0.0005196 | 0.0003978 | 0.0004341 | +7.8% | 30.6% | 43,923,198K | 长上影 |
| 07/04 | 0.000434 | 0.0004356 | 0.0002937 | 0.0003134 | -27.8% | 48.3% | 63,877,293K | 大阴 |
| 07/05 | 0.0003134 | 0.000315 | 0.0002888 | 0.0003011 | -3.9% | 9.1% | 14,333,894K | |
| 07/06 | 0.000301 | 0.0003183 | 0.0003 | 0.0003024 | +0.5% | 6.1% | 8,244,003K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/07 | 0.0003027 | 0.0003072 | 0.0001856 | 0.0001974 | -34.8% | 65.5% | 102,840,398K | 放量 大阴 |
| 07/08 | 0.0001974 | 0.0002009 | 0.0001801 | 0.0001926 | -2.4% | 11.5% | 27,521,012K | 长下影 |
| 07/09 | 0.0001924 | 0.0002024 | 0.0001888 | 0.0001938 | +0.7% | 7.2% | 13,218,582K | 十字星 长上影 |
| 07/10 | 0.0001939 | 0.0002026 | 0.0001729 | 0.0001937 | -0.1% | 17.2% | 20,676,187K | 十字星 长下影 |
| 07/11 | 0.0001938 | 0.0002285 | 0.0001931 | 0.0002034 | +5.0% | 18.3% | 26,504,550K | 长上影 |
| 07/12 | 0.0002035 | 0.0002081 | 0.0001845 | 0.0001928 | -5.3% | 12.8% | 12,776,217K | |
| 07/13 | 0.0001927 | 0.0001953 | 0.0001832 | 0.0001888 | -2.0% | 6.6% | 7,438,943K | 缩量 |
| 07/14 | 0.0001886 | 0.0001987 | 0.0001823 | 0.0001898 | +0.6% | 9.0% | 17,380,818K | 十字星 长上影 |
| 07/15 | 0.0001898 | 0.00092 | 0.0001853 | 0.0006547 | +244.9% | 396.5% | 1,458,516,600K | 放量 大阳 ★新高 |
- 近3日均量是之前的18.4倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+74%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/16 | $2.9M | |
| 06/17 | $3.5M | +21.1% |
| 06/18 | $3.1M | -11.8% |
| 06/19 | $3.1M | -1.8% |
| 06/20 | $3.1M | +1.3% |
| 06/21 | $4.1M | +33.6% |
| 06/22 | $3.8M | -8.6% |
| 06/23 | $3.5M | -8.2% |
| 06/24 | $3.3M | -4.5% |
| 06/25 | $3.9M | +18.1% |
| 06/26 | $3.8M | -2.0% |
| 06/27 | $3.7M | -3.9% |
| 06/28 | $3.4M | -7.1% |
| 06/29 | $3.7M | +7.9% |
| 06/30 | $3.6M | -2.7% |
| 07/01 | $3.6M | +1.4% |
| 07/02 | $3.7M | +1.7% |
| 07/03 | $3.7M | +1.0% |
| 07/04 | $7.2M | +92.2% |
| 07/05 | $5.0M | -31.0% |
| 07/06 | $4.6M | -7.8% |
| 07/07 | $4.7M | +2.9% |
| 07/08 | $4.0M | -14.6% |
| 07/09 | $3.9M | -4.3% |
| 07/10 | $3.8M | -2.1% |
| 07/11 | $3.8M | +1.4% |
| 07/12 | $4.1M | +6.6% |
| 07/13 | $3.8M | -7.7% |
| 07/14 | $3.7M | -1.0% |
| 07/15 | $3.1M | -15.9% |
- 当前OI $3.1M,占近30日峰值的44%
- 近7天OI变化-19%
- 最近1日OI变化-16%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+1022%
- 价涨OI跌:上涨靠空头平仓驱动,非新多入场,动力减弱
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 37 | 31 | 101 | 88 | 0.00019893 | 0.00021795 |
| 07/12 14:07 | 多 | 34 | 32 | 86 | 80 | 0.00020253 | 0.00020862 |
| 07/12 19:07 | 多 | 37 | 30 | 84 | 77 | 0.00020145 | 0.00020674 |
| 07/13 00:36 | 多 | 36 | 32 | 82 | 89 | 0.00020198 | 0.00020268 |
| 07/13 06:36 | 多 | 40 | 27 | 83 | 85 | 0.00019422 | 0.00020007 |
| 07/13 13:07 | 多 | 36 | 30 | 83 | 89 | 0.00019315 | 0.00019705 |
| 07/13 19:07 | 多 | 36 | 30 | 88 | 90 | 0.00019004 | 0.00019331 |
| 07/14 00:52 | 多 | 39 | 26 | 98 | 72 | 0.0001897 | 0.00019253 |
| 07/14 06:52 | 空 | 33 | 39 | 110 | 94 | 0.00019719 | 0.00019426 |
| 07/14 13:22 | 多 | 37 | 32 | 115 | 81 | 0.00019786 | 0.00019259 |
| 07/14 18:52 | 多 | 46 | 26 | 128 | 71 | 0.00019706 | 0.00019704 |
| 07/15 00:52 | 多 | 45 | 26 | 118 | 77 | 0.00019548 | 0.00019408 |
| 07/15 07:07 | 空 | 33 | 58 | 187 | 363 | 0.00035412 | 0.00034477 |
| 07/15 12:52 | 空 | 50 | 66 | 306 | 611 | 0.00059712 | 0.00048054 |
| 07/15 19:36 | 多 | 75 | 66 | 488 | 706 | 0.00079514 | 0.00055501 |
- 数据跨度83小时(311个快照)
- 多头巨鲸 37→75(+38)
- 空头巨鲸 31→66(+35)
- 多头交易员 101→488(+387)
- 空头交易员 88→706(+618)
- 多头成本 0.0001989→0.0007951(+299.7%)
- 空头成本 0.000218→0.000555(+154.7%)
- 多头浮盈亏 -17.7%
- 空头浮盈亏 -18.0%
- 空头深套——价格再涨会触发空头强平,上插针风险
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/12 16:00 | 0.0050% | |
| 07/12 20:00 | 0.0161% | |
| 07/13 00:00 | 0.0205% | |
| 07/13 04:00 | 0.0344% | |
| 07/13 08:00 | 0.0050% | |
| 07/13 12:00 | 0.0050% | |
| 07/13 16:00 | 0.0112% | |
| 07/13 20:00 | 0.0053% | |
| 07/14 00:00 | 0.0310% | |
| 07/14 04:00 | 0.0278% | |
| 07/14 08:00 | 0.0485% | |
| 07/14 12:00 | 0.0104% | |
| 07/14 16:00 | 0.0280% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.1417% | |
| 07/15 20:00 | 0.0806% | |
| 07/16 00:00 | 0.0435% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段二轮吸筹·手法反转
信号起始07-15 15:21 @ 0.0005045 · 至今+30.0%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决COVER · 平空/勿追空
周期第2轮 · 4.87×
垂直爆发未疯 (0%)
OI$3.1M (峰值44%)
距本轮峰值28.7% · 0天
价格可操纵度90%
深盘锚定10%
观察到的迹象
- 周期重启确认:自崩盘低点重建≥2.5×,第2轮启动
- 旧轮空单逻辑作废,新一轮从吸筹重新计
- 近4h空头爆仓主导($1.92M,占54%)
- 顶级交易员空头被深套-18%($4.2M)——价格再涨会爆他们的仓,上插针强平风险高
- 顶级交易员多头被深套-21%($4.0M)——价格再跌会爆他们的仓,下杀强平燃料
操作建议: 周期重启,二轮拉升开始——手法反转,该平掉空单观望
六、综合研判
信号统计: 3个看涨 vs 2个看跌
看涨信号
- 近3日均量是之前的18.4倍(放量阶段)
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+1022%
- 阶段裁决:平空/勿追空
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI跌:上涨靠空头平仓驱动,非新多入场,动力减弱
- 空头深套——价格再涨会触发空头强平,上插针风险
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空